ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ঋণের পরিমান |
১ | মো:হারুনার রশিদ | আঃ আজিজ | বোয়ালিয়া | ১৫,০০০/= |
২ | মো: ইসরাফিল | হারেজ | কোহিত | ১০,০০০/= |
৩ | মো:ইদ্রিস | কুদ্দুস | শ্রীকৃষ্ণপুর | ১০,০০০/= |
৪ | মো: মালেক | তাহেজ | মথুরাপুর | ৫,০০০/= |
৫ | সাত্তার | মুনছের | তাড়াশ | ১০,০০০/= |
৬ | হালিম | কাশেম | বৃ-পাচান | ১০,০০০/= |
৭ | দুলাল | সামাদ | কাউরাইল | ৫,০০০/= |
৮ | মো: মজিদ | রফিক | তাড়াশ | ১৫,০০০/= |
৯ | রাফিজ | কেরামত | কোহিত | ৫,০০০/= |
১০ | মান্নাম | রেজাব | কোহিত | ৫,০০০/= |
১১ | ছটকু | লিপন | বোয়ালিয়া | ১০,০০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS