গ্রাম | জনসংখ্যা |
উলিপুর | ৫২০ |
বৃ-পাচান | ৩১৮ |
বিদিমাগুরা | ৩২৭ |
বোয়ালিয়া | ২৫৫৩ |
চকজয়কৃষনপুর | ৮২৪ |
চালামাগুরা | ১৬৮ |
দক্ষিণ মথুরাপুর | ৭০৩ |
চকগোপিনাথপুর | ৪৪৯ |
কোহিত | ১৭৯৭ |
কাউরাইল | ১১৪১ |
ক্ষুদ্রমাঝিড়া | ২৪৬ |
খুঁটিগাছা | ১৬১১ |
মাধবপুর | ৭৪৯ |
মঙ্গলবাড়িয়া | ৩২৮ |
রঘুনিলী | ৪৭৮ |
সাস্থান | ৩০৪ |
শোলাপাড়া | ২২৭২ |
শ্রীকৃষ্ণপুর | ১০৬৮ |
তাড়াশ | ৬৩৯৭ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS